![]() ![]() |
E-mail : Sale@dieselpartsworld.com | WhatsApp : +86 13850261121
|
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| English | Español | Русский | Français | Português | Polski | Italiano | Deutsch | Türkçe | العربية | ||||
| Home | About us | Products | News | Contact us | F.A.Q | Links | E-mail : Sale@dieselpartsworld.com |
||||||
![]() |
|||||||||||||
| Pencil Injectors | |||||||
| Stanadyne No. | John Deere No. | Engine Type |
| 38416 | RE507766/RE531436 | John Deere,4045T PowerTech ,4045H |
| 38515 | AR85618 | |
| 32262 | RE57469/RE60062 | 4045D 6068D |
| 29279 | RE44508/RE48786 | 6068H (Mini sac for Combine),4045T Powertech |
| 28484 | RE36939/RE38087 | 300 Series 3029T Powertech 5310, 5320 (Turbo RCP Cyl Head) |
| 28485 | RE36939/RE38087 | 300 Series 3029T Powertech 5310, 5320 (Turbo RCP Cyl Head) |
| 28481 | RE36935/RE36936,SE500821 | 300 Series (N.A. RCP Cyl Head) 1039T and 6095D series motors,2955, 3155, 3155TSS, 3255, 5500N, 5700, 6100, 6200, 6210, 6300, 6310, 6500 |
| 27336 | AR90024/AR90023, RE31757, RE37503, SE500824 | 300 Series (Turbo) |
| 27333 | AR89563/AR89564 | 300 Series (N.A.),4219D |
| 26993 | RE31757/RE37503 | 300 Series (TURBO & AFTERCOOLED) |
| 22042 | AR88239/AR88236 | 400?Series?motors 3010, 3020, 4000, 4010, 4020, 4040 |
| 20494 | AR50783/AR50781/AR39811,?AR46846,?SE501163 | 400?Series?motors 3010, 3020, 4000, 4010, 4020, 4040 |
| 36597 | RE542715 | 250 SERIES |
| 20491 | AR49877 | 152D,202D,202T,303D,303T |
| 20492 | AR49876 | 152D, 202D,202T,303D,303T |
| 20493 | AR50784 | 5020 |
| 20495 | AR52015 | 4520 |
| 20518 | AR69290 | 3020, 4020 |
| 22205 | AR88240 | 4276 D&T / 6414 D&T |
| 33235 | RE504923 | 3029D |
| 35048 | RE506898 | 4045H,6068H |
| 35050 | RE507287 | 4045H,6068H |
| 35102 | RE507948 | 4045H,4045T,6068H,6068T,3029T |
| 35542 | RE515684 | 4045D, 6068D |
| 36011 | RE519569 | 4045D,6068D |
| 36211 | RE520033 | 300 SERIES NA |
| 36710 | RE522543 | 4045T,6068T |
| 36713 | RE522542 | 4045T,6068T |
| 38645 | RE532608 | 4045T,6068T |
| 39231 | RE535321 | 6068S (MARINE) |
| 39544 | RE538052 | 5113 PUNE |
| 39621 | RE538649 | INDIA TRACTOR |
| Stanadyne No. | Ford, Europe No. | Engine Type |
| 26632 | 894F-9K546-ABB / 894F-9E527-ABB | Ford Transit, 2,5 DI, 70k |
| 26964 | 894F-9K546-ACA / 894F-9E527-ACA | Ford Transit, 2,5 DI, 80k |
| 33405 | 954F-9E527-AC /954F-9K546-AC | Ford Transit, 2,5 DI, 70k |
| 33406 | 954F-9E527-BC / 954F-9K546-BC | Ford Transit, 2,5 DI, 76k |
| 33408 | 954F-9E527-DC / 954F-9K546-DC | Ford Transit, 2,5 TDI, 100k |
| 33409 | H934F-9K546-AB | 2.5L TC 130 PS (MARINE) |
| 33704 | 974F-9K546-CB / 974F-9E527-CB | Ford Transit, 2,5 DI, 70k |
| 33706 | 974F-9K546-DB / 974F-9E527-DB | Ford Transit, 2,5 DI, 76k |
| 33710 | 974F-9K546-FB / 974F-9E527-FB | Ford Transit, 2,5 TDI, 100k |
| 28682 | 924F-9E527-CA | Ford Transit, 2,5 DI, 70k |
| 33407 | 954F-9E527-CC | Ford Transit, 2,5 TDI, 85k |
| 33708 | 974F-9E527-AD | Ford Transit, 2,5 TDI, 85k |
| Stanadyne No. | Caterpillar No. | Engine Type |
| 23143 | 9N2366 | 1100, 3100 |
| 23546 | 1W5829 | 3208 |
| 22762 | 9L6969 | 3200, 3208-40S 3208, 3204 |
| 22808 | 7N0449 | 3300 Series |
| 27254 | 4W8483 | |
| 27959 | 7W3710 | |
| 28303 | 7E3969 | |
| Stanadyne No. | Kubota No. | Engine Type |
| 27836 | 17391-53001 | 3,4,5 CYL. N.A.; |
| 27127 | 17371-53001 | 4 CYL. TURBO VT151 2-IT-D1 |
| 28412 | 17111-53001 | V2202-DI-C |
| 24412 | 17331-53001 | 18-26 Ps. |
| Stanadyne No. | White farm equipment No. | Engine Type |
| 20496 | 20-0000-0085 | D585 MAN (NA) |
| Stanadyne No. | Waukesha Motor No. | Engine Type |
| 20497 | 69603 | F310BD (TC) |
| 20498 | 69602A | F283BD |
| 20499 | 177033 | F310BD (NA) |
| 20502 | 69596B | D155D |
| 22674 | 208655 | VRD-220(NA), VRD-330(NA) |
| 22675 | 208655s | VRD-220S(TC), VRD-330S(TC) |
| Caterpillar No. | Reman No. | Engine Type |
| 4W7012 | OR3422 | 3400 |
| 4W7015 | OR3419 | 3204 |
| 4W7016 | OR3420 | 3208 |
| 4W7017 | OR3421 | 3400, 3406B |
| 4W7018 | OR3422 | 3400 , 3406 |
| 4W7019 | OR3536 | 3204, 3400 |
| 4W7020 | OR8791 | |
| 4W7021 | ||
| 4W7022 | OR3426 | 3400 , 3406 |
| 4W7026 | ||
| 7W7026 | 0R1746 0R3423 | 3400 3406, 3408 |
| 7W7030 | OR8784 | 3400 |
| 7W7032 | OR3424 | 3400, 3412 |
| 7W7037 | OR3425 | 3400, 3406 |
| 7W7038 | OR4124 | 3300 |
| 8N7005 | OR3418 | 3300 |
| 8N7006 | OR3421 | 3400 |
| 9N2366 | OR2500 | 1100, 3100 |
| 1W5829 | OR2503 | 3208 |
| 9L6969 | OR2501 | 3200, 3208-40S 3208, 3204 |
| 7N0449 | OR3568 | 3300 Series |
| 4W8483 | OR3284 | |
| 7W3710 | OR2821 | |
| 7E3969 | OR3593 | |
| 104-9453 | 3300B,330 excavator | |
| Stanadyne No. | J.I. Case No. | Engine Type |
| 20668 | A138322 | A336BDT |
| 20669 | A140830 | A336BD A504BD |
| 20670 | A140840 | A301BD A401BD A451BD |
| 20671 | A140829 | Case 188-207,Cummins 4B/6B |
| 20672 | A138323 | A45lBDT A504BDT |
| 20673 | A140828 | G188DB |
| 20674 | A140827 | Case 207D |
| 20675 | A13893 | A336BDT |
| 20676 | A14083 | A336BD A504BD |
| 20677 | A140839 | A301DB A401BD A451BD |
| 20678 | A138936 | A504BDT A451BDT |
| 22365 | A154542 | G207D |
| 22945 | A51987 | G207D |
Pencil Injectors |
||||||
All manufacturers'names,numbers,symbols and descriptions are used for reference purposes only,and it does not imply that any part listed is the product of these manufacturers.
| Home | About us | Products Catalog | News | Contact us | Sitemap | Sitemap(xml) | ||||||||
| Address : 35# , Qixia Road , Gulou District , Fuzhou City , Fujian Province , China Tel:+86-594-2552566 Fax:+86-594-2552566 PC:350003 WhatsApp : +86 13850261121 E-mail : Sale@dieselpartsworld.com Copyright © ChenChen Diesel parts plant All rights reserved |