| Standardowy wtryskiwacz oleju | 
                        
                          | specyfikacja typu. 
 | Standardowy wtryskiwacz oleju(niska bezwładność i płyta kryzowa typu) | Bosch NO | 
                        
                          | Modelo | ISO7440B64-20.7 | 1 688 901 101 | 
                        
                          | ISO7440B64-25.0 | 1 688 901 102 | 
                        
                          | ISO7440B74-20.7 | 1 688 901 103 | 
                        
                          | ISO7440B74-25.0 | 1 688 901 104 | 
                        
                          | ISO7440B84-20.7 | 1 688 901 105 | 
                        
                          | ISO7440B84-25.0 | 1 688 901 106 | 
                        
                          | ISO7440B54-20.7 | 1 688 901 109 | 
                        
                          | ISO7440B54-25.0 | 1 688 901 110 | 
                        
                          | Pressão de abertura | 20.7+0.3Mpa |  | 
                        
                          | 25+0.3Mpa |  | 
                        
                          | Orifice Diâmetro | 0.40.50.60.70.8 |  | 
                        
                          | instalação Comprimento | 55mm |  | 
                        
                          | Outer Dimension | 21811548mm |  | 
                        
                          | pomp wtryskowych  adequada | PWPBPNPW2000P7100BQetc |  | 
                        
                          | notas | 1 Verifique e ajuste a pressão de abertura regularmente. |  | 
                        
                          | 2 Se a quantidade de entrega de combustível muda dramaticallyin maioria dos casos causados pelo orifício bloqueado por sucata de ferro. |  | 
                        
                          | 3 Se injectores são montados depois de ser limpo ou purgado, a composição específica do bocal, orifício, e a linha de injecção não pode ser alterado casualmente. |  | 
                        
                          | Especificação | wtryskiwaczyes de óleo padrão (eixo tipo de agulha) | Bosch NO | 
                        
                          | Modelo | ISO7440A14-17.2 | 0 681 343 009 | 
                        
                          | ISO7440A14-14.7 | 1 688 901 000 | 
                        
                          | Pressão de abertura | 7.2+0.3Mpa |  | 
                        
                          | Orifice Diameter | No |  | 
                        
                          | instalação Comprimento | 55mm |  | 
                        
                          | Outer Dimension | 19314040mm |  | 
                        
                          | pomp wtryskowych  adequada | IIIBAetc |  | 
                        
                          | notas | 1 Verifique e ajuste a pressão de abertura regularmente. |  | 
                        
                          | 2 Se a quantidade de entrega de combustível muda dramaticallyin maioria dos casos causados pelo orifício bloqueado por sucata de ferro. |  | 
                        
                          | 3 Se injectores são montados depois de ser limpo ou purgado, a composição específica do bocal, orifício, e a linha de injecção não pode ser alterado casualmente. |  | 
                        
                          | Especificação | wtryskiwaczyes de óleo standard (tipo de orifício de placa) | Bosch NO | 
                        
                          | Modelo | ISO7440A54-17.2 |  | 
                        
                          | ISO7440A44-20.7 | 1 688 901 015 | 
                        
                          | ISO7440A54-20.7 | 1 688 901 016 | 
                        
                          | ISO7440A64-20.7 | 1 688 901 017 | 
                        
                          | ISO7440A74-20.7 | 1 688 901 018 | 
                        
                          | ISO7440A84-20.7 | 1 688 901 019 | 
                        
                          | ISO7440A64-17.2 | 1 688 901 020 | 
                        
                          | Pressão de abertura | 17.2+0.3Mpa |  | 
                        
                          | 20.7+0.3Mpa |  | 
                        
                          | Orifice Diameter | 0.40.50.60.70.8 |  | 
                        
                          | Installation  Length | 55mm |  | 
                        
                          | Outer Dimension | 23114440mm |  | 
                        
                          | pomp wtryskowych  adequada | AAWADIetc |  | 
                        
                          | notas | 1 Verifique e ajuste a pressão de abertura regularmente. |  | 
                        
                          | 2 Se a quantidade de entrega de combustível muda dramaticallyin maioria dos casos causados pelo orifício bloqueado por sucata de ferro. |  | 
                        
                          | 3 Se injectores são montados depois de ser limpo ou purgado, a composição específica do bocal, orifício, e a linha de injecção não pode ser alterado casualmente. |  |