E-mail : Sale@dieselpartsworld.com | WhatsApp : +86 13850261121 |
|||||||||||||
English | Español | Русский | Français | Português | Polski | Italiano | Deutsch | Türkçe | العربية | ||||
Accueil | Entreprise | Produits | News | Contactez nous | F.A.Q | E-mail : Sale@dieselpartsworld.com |
|||||||
accueil>>Produit>>tête de rotor |
>>Produit | ||||
+tête de rotor | ||||
+Nez injecteur | ||||
+Valve de livraison | ||||
+Nez D'Injecteur | tête de rotor | Lucas tête de rotor | ||
+VE pièces de pompe | ||||
+Les injecteurs de carburant | ||||
+Injecteur d'huile standard | ||||
+Banc d'essai | ||||
+Turbocompresseurs | ||||
+Pompe | tête de rotor | tête de rotor | ||
+Pièces d'injecteurs | ||||
+buse Tester | ||||
DieselPartsWorld offrir une gamme variée de qualité supérieure Head Rotor pour pompes d'injection de carburant. La fonction du chef Rotor est de mesurer et de livrer le carburant dosé. Tête de rotor sont disponibles dans des tailles d'alésage de 9 mm à 12 mm. Notre large a sonné de la tête rotor couvre le numéro de tous les OEM de Bosch, Denso, Delphi et Zexel ... |
||||
Liste des produits de chef Rotor:: | |||
Bosch No. | Denso No. | ZEXEL NO. | Lucas No. |
1 468 334 841 | 096400-0143 | 146400-2220 | 7123/340E |
1 468 334 391 | 096400-0242 | 145400-3320 | 7123/340G |
1 468 333 305 | 096400-0262 | 146400-4520 | 7123/340G |
1 468 334 320 | 096400-0371 | 146400-5521 | 7123/340J |
1 468 334 326 | 096400-0432 | 146400-8821 | 7123/340L |
1 468 334 330 | 096400-1030 | 146400-9720 | 7123/340L |
1 468 334 336 | 096400-1060 | 146401-0520 | 7123/340M |
1 468 334 365 | 096400-1090 | 146401-2120 | 7123/340M |
1 468 334 366 | 096400-1210 | 146402-0820 | 7123/340N |
1 468 334 379 | 096400-1220 | 146402-0920 | 7123/340R |
1 468 334 383 | 096400-1230 | 146402-1420 | 7123/340S |
1 468 334 389 | 096400-1240 | 146402-3820 | (7180/550S) |
1 468 334 425 | 096400-1250 | 146402-4020 | 7123/340T |
1 468 334 468 | 096400-1330 | 146402-4320 | 7123/340T |
1 468 334 490 | 096400-1331 | 146403-2820 | 7123/340U |
1 468 334 515 | 096400-1600 | 146403-3120 | (7180/550U) |
1 468 334 546 | 096400-0232 | 146403-3520 | 7123/340V |
1 468 334 599 | 096400-0400 | 146404-1520 | 7123/340W |
1 468 334 624 | 096400-1000 | 146404-2200 | (7180/550W) |
1 468 334 634 | 096400-1010 | 146405-1920 | 7123/345N |
1 468 334 663 | 096400-1130 | 146400-4220 | (7180/559N) |
1 468 334 677 | 096400-1140 | 146400-5020 | 7123/345P |
1 468 334 687 | 096400-1160 | 146400-5220 | 7123/345S |
1 468 334 689 | 096400-1190 | 146400-6820 | (7180/559T) |
1 468 334 817 | 096400-1270 | 146400-7420 | 7123/345T |
1 468 334 818 | 096400-1320 | 146400-7720 | (7180/559U) |
1 468 334 921 | 096400-1360 | 146401-0221 | 7123/345U |
1 468 335 374 | 096400-1400 | 146401-2020 | 7123/345X |
1 468 336 432 | 096400-1430 | 146401-4120 | 7180/559X |
1 468 336 467 | 096400-1480 | 146402-1820 | 7180/621X |
1 468 333 320 | 096400-1490 | 146402-2420 | 7123/909S |
1 468 333 323 | 096400-1700 | 146402-3420 | 7123/909T |
1 468 334 313 | 096400-2500 | 146402-3720 | 7123/909U |
1 468 334 327 | 096400-4020 | 146402-4420 | (7180/571U) |
1 468 334 337 | Bosch No. | 146402-9320 | 7123/909V |
1 468 334 378 | 1 468 333 333 | 146403-1020 | 7123/909V |
1 468 334 424 | 1 468 334 465 | 146403-1120 | 7123/909W |
1 468 334 475 | 1 468 334 476 | 146403-1220 | 7123/909X |
1 468 334 485 | 1 468 334 594 | 146403-1420 | 7139/130J |
1 468 334 494 | 1 468 334 625 | 146403-2620 | 7139/130R |
1 468 334 496 | 1 468 334 647 | 146403-3020 | 7139/130T |
1 468 336 528 | 1 468 334 648 | 146403-3420 | (7180/593N) |
1 468 334 564 | 1 468 334 653 | 146403-3620 | 7139/235N |
1 468 334 565 | 1 468 334 654 | 146403-4920 | 7139/235S |
1 468 334 575 | 1 468 334 700 | 146403-6120 | (7139/235B) |
1 468 334 580 | 1 468 336 317 | 146403-6820 | 7139/235S |
1 468 334 590 | 1 468 336 371 | 146405-0421 | 7139/360U |
1 468 334 592 | 1 468 336 451 | 146405-0620 | 7139/360U |
1 468 334 595 | 1 468 336 502 | 146405-1320 | (7180/611W) |
1 468 334 596 | 1 468 336 606 | 146405-2620 | 7139/709W |
1 468 334 603 | 2 468 334 060 | 146406-0820 | (7180/616S) |
1 468 334 604 | 2 468 335 022 | 146408-0420 | 7139/764S |
1 468 334 606 | 2 468 335 044 | Lucas No. | (7180/616T) |
1 468 336 608 | 9 461 080 408 | 7180/41R | 7139/764T |
1 468 334 617 | 1 468 336 464 | 7180/578G | 7139/92X |
1 468 334 675 | 1 468 336 480 | 7180/578R | 7139/92Y |
1 468 334 678 | 1 468 336 614 | 7180/616S | 7167/334T |
1 468 334 720 | 1 468 336 626 | 7180/668G | 7167/334U |
1 468 334 780 | 1 468 336 632 | 7180/668G | 7167/334U |
1 468 334 798 | 2 468 334 021 | 7180/668S | 7167/70Y |
1 468 334 859 | 2 468 334 050 | 7180/668U | |
1 468 334 874 | 2 468 336 013 | 7180/681R | |
1 468 334 899 | 0 000 000 068 | 7180/681R | |
1 468 334 946 | 1 468 336 352 | 7180/681W | |
2 468 335 002 | 1 468 336 364 | 7180/698U | |
1 468 335 345 | 1 468 336 403 | 7180/722U | |
1 468 336 335 | 1 468 336 423 | 9002/071S |
Accueil | Entreprise | Produits | News | Contactez nous | F.A.Q |
Robe de AD: 35 #, qixia R ah ah ce, Gu étage DI stricte, FU axe industrie de CIT, FU clé PRO Vince, chi que |