![]() ![]() |
E-mail : Sale@dieselpartsworld.com | WhatsApp : +86 13850261121
|
||||||||||||
| English | Español | Русский | Français | Português | Polski | Italiano | Deutsch | Türkçe | العربية | ||||
| Главная | О компании | Продукты | Новости | контакт | F.A.Q | E-mail : Sale@dieselpartsworld.com |
|||||||
![]() |
|||||||||||||
| >>Продукты | ||||
| +распределительная головка | ||||
| +Распылитель форсунки | ||||
| +Доставка клапана | ||||
| +форсунка | пружины | крепежная гайка | ||
| +VE насос частей | ||||
| +ФОРСУНКИ пары | ||||
| +форсунка de aceite estándar | ||||
| +Испытательный стенд | ||||
| +Турбокомпрессоры | ||||
| +И НАСОС | прокладка | 2 430 136 202 | ||
| +Инжектор частиr | ||||
| +тестер форсунок | ||||
| 2 430 136 166 | 2 430 134 023 | |||
| Lista de Продукты: | |
| Espaçador | |
| Bosch number | adequado para форсункаes de combustível |
| 2 430 134 023 | KDAL59P5 KDAL59P6 KBAL105P18 KBAL105P29 |
| 2 430 136 166 | KBEL85P68 KBEL132P31 KBEL109P81 KBEL110P140 |
| KBEL90P37 0432 193 960 | |
| 2 430 136 145 | KCA27S55 |
| 2 430 136 202 | KDAL80S47 KDAL80S46 |
| 2 430 136 085 | KBEL83S35 |
| Sede da mola | |
| Bosch number | adequado para форсункаes de combustível |
| 2 430 124 288 | KDAL59P6 KBEL105P30 KBEL105P51 |
| 2 433 120 118 | KDAL59P2 KBEL105P18 |
| 2 433 124 137 | KDAL80S47 KDAL80S46 |
| 2 433 124 306 | KDEL82P7 |
| 2 433 124 372 | KCA27S55 |
| 2 433 124 379 | KBEL83P35 |
| 2 433 124 446 | KDAL59P16 KBEL105P29 KDAL5P5 |
| Porca de fixação | |
| Bosch number | adequado para форсункаes de combustível |
| 2 433 314 182 | KBEL85P68 |
| 2 433 349 109 | KBEL135P31 |
| 2 433 349 155 | KDAL180S47 |
| 2 433 349 474 | KDAL59P5 KDAL59P6 KBEL105P18 KBAL105P29 |
| 2 433 349 474 | KDAL83S35 |
| 2 433 458 307 | KCA27S55 |
| Главная | О компании | Продукты каталог | Новости | контакт | ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ |
Д. платье: # 35, Qixia R о ах-х, Гу этаж Д. строгий, ФУ ось КИТ промышленность, ФУ ключ PRO Винс, что Чи |